Nuestras Publicaciones de LLC
633 publicaciones completadas exitosamente. 407 actualmente en proceso. Proceso de 8-10 semanas desde el inicio hasta el Certificado de Publicación.
633 LLCs en 44 condados de NY — incluyendo 20 LLCs extranjeras registradas desde California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida y 6 más, 44 LLCs de servicio profesional (PLLCs), y 71 cambios de condado §211-A.
Requerido por Ley LLC de NY § 206
Hallazgos Clave de Nuestros Datos
- ●La publicación promedio de LLC de NY manejada por LLC Publishers toma 58 días desde el pedido hasta el Certificado de Publicación.
- ●El tiempo medio de finalización de publicación de LLC en LLC Publishers es de 57 días, con el turno más rápido en solo 44 días.
- ●Westchester es el condado más popular para publicación de LLC, representando el 25% de todas las publicaciones procesadas por LLC Publishers.
- ●LLC Publishers mantiene una tasa de aceptación de presentación estatal del 100% — cada Certificado de Publicación que el Departamento de Estado de Nueva York ha resuelto ha sido aceptado, con cero rechazos.
- ●El 7% de las publicaciones de LLC gestionadas por LLC Publishers involucran un cambio de condado dirigido por el cliente — el cliente designa un condado diferente antes de publicar mediante un Certificado de Cambio (DOS-1359-f) conforme al §211-A. Las tarifas de periódicos varían por condado; LLC Publishers no recomienda ningún condado.
- ●Nuestro precio todo incluido comienza en $395 — un precio fijo por condado.
Condados en los que Hemos Publicado
Publicaciones activas y completadas en 44 de los 62 condados de Nueva York — cada condado tiene diferentes precios de periódicos y publicaciones designadas por el Secretario del Condado.
Industrias que Hemos Atendido
LLCs reales de NY en 30 categorías de industrias — cada publicación sigue el mismo proceso de cumplimiento, independientemente del sector.
Estados de Origen de LLCs Extranjeras que Hemos Publicado
LLCs formadas en 11 otros estados se han registrado para operar en Nueva York a través de nosotros — cada una requiere la publicación bajo §802 con el formulario DOS 1707-f.
Actualmente en Proceso
407 publicaciones siendo procesadas activamente
| Empresa | Industria | Condado | Estado | Progreso | Iniciado |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua D. Levine, M.D. Consulting P. LLCPLLC | Healthcare | Nassau | Publicando en Periódicos | 1 días en proceso | ago 2026 |
| SPEARMINT BIO LLC | Healthcare | New York | Listo para Publicar | 1 días en proceso | ago 2026 |
| MRC TALENT VENTURES, LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 1 días en proceso | ago 2026 |
| T.C.S CULINARY & EVENTS LLC | Food & Beverage | Allegany | Listo para Publicar | 1 días en proceso | ago 2026 |
| MARIA'S BAKERY LLC | Food & Beverage | Erie | Publicando en Periódicos | 1 días en proceso | ago 2026 |
| STAGE MOM SOCIETY, LLC | Entertainment | Albany | Publicando en Periódicos | 1 días en proceso | ago 2026 |
| SPUREDGE LLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 1 días en proceso | ago 2026 |
| 194 HARRISON AVENUE LLC | Real Estate | Westchester | Publicando en Periódicos | 2 días en proceso | ago 2026 |
| EASTLAKE SOLUTIONS LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 2 días en proceso | ago 2026 |
| HOARDEES LLC | Food & Beverage | Albany | Publicando en Periódicos | 2 días en proceso | ago 2026 |
| AN Studios AI LLC | Technology | Erie | Publicando en Periódicos | 2 días en proceso | ago 2026 |
| LUMEN AND LAYER LLCCambio de Condado §211-A | — | Wyoming | Listo para Publicar | 2 días en proceso | ago 2026 |
| FAHEY ASSOCIATES LLCLLC Extranjeradesde CaliforniaCambio de Condado §211-A | — | Albany | Listo para Publicar | 3 días en proceso | ago 2026 |
| MEDIUM DAISY LLC | Professional Services | New York | Publicando en Periódicos | 3 días en proceso | ago 2026 |
| Denad Homes LLC | Real Estate | Queens | Listo para Publicar | 3 días en proceso | ago 2026 |
| PALENGKE DEL CIELO LLC | Food & Beverage | Chautauqua | Publicando en Periódicos | 3 días en proceso | ago 2026 |
| KAMATEROS GROUP LLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 3 días en proceso | ago 2026 |
| SKINCONNECTIONS LLC | Beauty & Personal Care | New York | Publicando en Periódicos | 3 días en proceso | ago 2026 |
| PALETAS LOCAS LLC | Food & Beverage | Nassau | Publicando en Periódicos | 4 días en proceso | ago 2026 |
| NATUREA CANDLES LLC | Beauty & Personal Care | Suffolk | Publicando en Periódicos | 4 días en proceso | ago 2026 |
| HIGH RISK PROJECTS LLC | Construction & Contracting | Suffolk | Publicando en Periódicos | 5 días en proceso | ago 2026 |
| SIDE HUSTLE KNL LLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 5 días en proceso | ago 2026 |
| PERKARA ASSOCIATES LLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 5 días en proceso | ago 2026 |
| ZLA PROPERTY HOLDINGS LLC | Real Estate | Queens | Publicando en Periódicos | 5 días en proceso | ago 2026 |
| BUILT IN GOD LLC | Construction & Contracting | Onondaga | Publicando en Periódicos | 5 días en proceso | ago 2026 |
| SELAH GROVE CO. LLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 5 días en proceso | ago 2026 |
| SIWEI LYU EXPERT SERVICES LLC | Professional Services | Erie | Publicando en Periódicos | 5 días en proceso | ago 2026 |
| SUNNYTIME VENTURES LLC | Professional Services | Nassau | Publicando en Periódicos | 5 días en proceso | ago 2026 |
| RQ AUDIT SUPPORT SERVICES LLCCambio de Condado §211-A | Professional Services | Albany | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| STRAUSS ADVISORY GROUP, LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| LEGGMANN'S MOBILE BAR COMPANY LLC | Food & Beverage | Albany | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| OTTERCHILD LLC | Professional Services | Oswego | Listo para Publicar | 6 días en proceso | ago 2026 |
| COACH JOEY, LLC | Professional Services | Warren | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| BLACK BANK OUTFITTERS, LLC | Wholesale & Distribution | Nassau | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| CORVIS STRATEGY GROUP LLC | Consulting | Westchester | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| CONTINUITY TECHNOLOGY ADVISORY LLC | Technology | Erie | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| OCTOBER SUN LLC | Professional Services | Nassau | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| HELIOSPHERIC LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| BLUEBIRD POWDER HOUSE LLC | Food & Beverage | Greene | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| JK SPONSORED PROGRAMS & FISCAL SERVICES LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 6 días en proceso | ago 2026 |
| NORTH LAKE HAVEN LLC | Real Estate | Cayuga | Publicando en Periódicos | 7 días en proceso | ago 2026 |
| BOOKRR LLCCambio de Condado §211-A | Technology | Albany | Publicando en Periódicos | 7 días en proceso | ago 2026 |
| THE JUPITER COALITION LLC | Professional Services | Kings | Publicando en Periódicos | 7 días en proceso | ago 2026 |
| TRANQUILITIPS LLC | Beauty & Personal Care | Monroe | Publicando en Periódicos | 8 días en proceso | ago 2026 |
| FIDELIS REBAR LLC | Construction & Contracting | Nassau | Publicando en Periódicos | 9 días en proceso | ago 2026 |
| OPSANCHOR STRATEGIC ADVISORY LLC | Consulting | Suffolk | Publicando en Periódicos | 9 días en proceso | ago 2026 |
| EQUITABLE REMEDIES P LLCPLLC | Professional Services | Kings | Publicando en Periódicos | 10 días en proceso | ago 2026 |
| AICCOMMODATE LLC | Real Estate | Rockland | Publicando en Periódicos | 10 días en proceso | ago 2026 |
| CORNERSTONE RESTORATION SERVICES LLCLLC Extranjeradesde New Jersey | Construction & Contracting | Albany | Publicando en Periódicos | 10 días en proceso | ago 2026 |
| CRYPTIC HALLOWEEN HOLDINGS LLC | Entertainment | Ontario | Publicando en Periódicos | 10 días en proceso | ago 2026 |
| KYL NAILS LLC | Beauty & Personal Care | Nassau | Publicando en Periódicos | 10 días en proceso | ago 2026 |
| THE HAPPY HEELER LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 10 días en proceso | ago 2026 |
| INKTELLECTUAL TATTOO LLC | Beauty & Personal Care | Erie | Publicando en Periódicos | 11 días en proceso | ago 2026 |
| 108 PROSPECT RETAIL, LLCLLC Extranjeradesde Delaware | Real Estate | New York | Publicando en Periódicos | 11 días en proceso | ago 2026 |
| DDB MARKETING, LLC | Marketing & Advertising | Westchester | Publicando en Periódicos | 11 días en proceso | ago 2026 |
| SWEET NEST DOULA LLC | Healthcare | Suffolk | Publicando en Periódicos | 11 días en proceso | ago 2026 |
| TENNISETTE LLC | Professional Services | Dutchess | Publicando en Periódicos | 11 días en proceso | ago 2026 |
| MAUREEN SULLIVAN COACHING LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 11 días en proceso | ago 2026 |
| TELESCA LAW LLCPLLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 11 días en proceso | ago 2026 |
| ANICET MY CAKES LLC | Food & Beverage | Suffolk | Publicando en Periódicos | 11 días en proceso | ago 2026 |
| VENA LOGISTICS LLC | Transportation & Logistics | Westchester | Publicando en Periódicos | 12 días en proceso | ago 2026 |
| B-SIDE DEVELOPMENT LLC | Real Estate | Westchester | Publicando en Periódicos | 12 días en proceso | ago 2026 |
| ENDREAM STUDIO LLC | Creative Services | Erie | Publicando en Periódicos | 12 días en proceso | ago 2026 |
| C4 EVENTS LLC | Entertainment | Westchester | Publicando en Periódicos | 12 días en proceso | ago 2026 |
| FRET BEAM LLC | Professional Services | Monroe | Publicando en Periódicos | 12 días en proceso | ago 2026 |
| ASSESSMENTGUARD TECHNOLOGIES LLC | Technology | Nassau | Publicando en Periódicos | 12 días en proceso | ago 2026 |
| THE NUERA OFFICIAL LLCCambio de Condado §211-A | Professional Services | Albany | Publicando en Periódicos | 12 días en proceso | ago 2026 |
| BROWNSTONE ANALYTICS LLC | Technology | Westchester | Publicando en Periódicos | 12 días en proceso | ago 2026 |
| PIECEFUL QUARTERS LLC | Real Estate | Westchester | Publicando en Periódicos | 13 días en proceso | ago 2026 |
| ROAD2RICHEST LLC | Professional Services | Monroe | Publicando en Periódicos | 13 días en proceso | ago 2026 |
| SPORTRAY LLC | Professional Services | Kings | Publicando en Periódicos | 13 días en proceso | ago 2026 |
| PURE HAPPINESS LLC | Professional Services | New York | Publicando en Periódicos | 13 días en proceso | ago 2026 |
| KATIE CONSIDERS LLC | Professional Services | New York | Publicando en Periódicos | 13 días en proceso | ago 2026 |
| FREAKS AND GEEKS DRAINS AND LEAKS LLC | Home Services | Dutchess | Publicando en Periódicos | 13 días en proceso | ago 2026 |
| SWEET N STELLAR LLCCambio de Condado §211-A | Food & Beverage | Albany | Publicando en Periódicos | 13 días en proceso | ago 2026 |
| ROGUELOGIC LLC | Technology | Albany | Publicando en Periódicos | 13 días en proceso | ago 2026 |
| KEARNEY CAPITAL GROUP LLC | Professional Services | Albany | Publicando en Periódicos | 13 días en proceso | ago 2026 |
| COURTNEY MCINERNEY VIRTUAL ASSISTANT LLC | Professional Services | Rockland | Publicando en Periódicos | 14 días en proceso | ago 2026 |
| HYPERION PAMREC LLC | Professional Services | Rockland | Publicando en Periódicos | 14 días en proceso | ago 2026 |
| TEDDY CHA LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 14 días en proceso | ago 2026 |
| TROPICAL COV MARKETING CONSULTS LLC | Marketing & Advertising | Westchester | Publicando en Periódicos | 14 días en proceso | ago 2026 |
| QUEENS LEGACY HOLDINGS LLC | Real Estate | Westchester | Publicando en Periódicos | 16 días en proceso | ago 2026 |
| MKM 0825 LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 16 días en proceso | ago 2026 |
| FULL OTTO PERFORMANCE LLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 16 días en proceso | ago 2026 |
| JUST LOVE MEDITATION LLC | Beauty & Personal Care | Suffolk | Publicando en Periódicos | 16 días en proceso | ago 2026 |
| 593 PROFESSIONAL SERVICES LLCCambio de Condado §211-A | Professional Services | Albany | Publicando en Periódicos | 16 días en proceso | ago 2026 |
| CREATIVE REVENUE PARTNERS LLC | Marketing & Advertising | Kings | Publicando en Periódicos | 16 días en proceso | ago 2026 |
| LUNAS CARPENTRY ENTERPRISE LLC | Construction & Contracting | Suffolk | Publicando en Periódicos | 16 días en proceso | ago 2026 |
| SOLARTECH RENEWABLES LLC | Technology | Dutchess | Publicando en Periódicos | 17 días en proceso | ago 2026 |
| STR SYSTEMS NY, LLC | Technology | Ulster | Publicando en Periódicos | 17 días en proceso | ago 2026 |
| LRG HOLDINGS NY LLCLLC Extranjeradesde Pennsylvania | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 17 días en proceso | ago 2026 |
| FIVE STAR CATERING LLC | Food & Beverage | Kings | Publicando en Periódicos | 17 días en proceso | ago 2026 |
| LEANGY MATOS-SMITH, LCSW, P LLCPLLC | Healthcare | Dutchess | Publicando en Periódicos | 17 días en proceso | ago 2026 |
| FIVE HEARTSTRINGS, LLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 17 días en proceso | ago 2026 |
| BRAGANCA ENTERPRISES, LLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 18 días en proceso | ago 2026 |
| HANBIT STUDIO, LLC | Creative Services | Albany | Publicando en Periódicos | 18 días en proceso | ago 2026 |
| ELEVATE 716, LLC | Professional Services | Erie | Publicando en Periódicos | 18 días en proceso | ago 2026 |
| TRINITY CORE TECHNOLOGY LLC | Technology | Albany | Publicando en Periódicos | 18 días en proceso | ago 2026 |
| GW QUANTITATIVE ANALYTICS LLC | Technology | Albany | Publicando en Periódicos | 18 días en proceso | ago 2026 |
| FIRM FOUNDATION HAULING & SERVICES LLC | Transportation & Logistics | Niagara | Publicando en Periódicos | 18 días en proceso | ago 2026 |
| 27BAYBERRYDRIVE LLC | Real Estate | Westchester | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| HOLTEN RESIDENCES LLC | Real Estate | Richmond | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| REALTOR NAILS LLC | Beauty & Personal Care | Nassau | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| ZLA ASSET MANAGEMENT SERVICES LLC | Professional Services | Nassau | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| KYRIAKOULI GROUP LLC | Professional Services | New York | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| SUMMIT SIGNING NETWORK LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| WEATHERBY LEADERSHIP LLC | Professional Services | New York | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| ZERQIVO LLC | Professional Services | Albany | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| CUPIDS BOW NEW YORK LLC | Beauty & Personal Care | New York | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| DERNA LLC | Professional Services | Wyoming | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| HANNAH BULKIN CREATIVE LLCCambio de Condado §211-A | Creative Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| INFERACOM LLCLLC Extranjeradesde Wyoming | Technology | Kings | Publicando en Periódicos | 19 días en proceso | ago 2026 |
| EAST COAST IRON DOORS LLC | Construction & Contracting | Nassau | Publicando en Periódicos | 20 días en proceso | ago 2026 |
| TIANA AND CO. LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 20 días en proceso | ago 2026 |
| AVENUE FUELS LLC | Wholesale & Distribution | Westchester | Publicando en Periódicos | 20 días en proceso | ago 2026 |
| NOLITA VENTURES LLC | Professional Services | New York | Publicando en Periódicos | 20 días en proceso | ago 2026 |
| THE BEDFORD EDIT LLC | Creative Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 20 días en proceso | ago 2026 |
| FIRSTHAND MEDIA LLC | Marketing & Advertising | Westchester | Publicando en Periódicos | 20 días en proceso | ago 2026 |
| PLANET V LLC | Professional Services | Steuben | Publicando en Periódicos | 21 días en proceso | ago 2026 |
| KINAN LLC | Professional Services | New York | Publicando en Periódicos | 21 días en proceso | ago 2026 |
| ARTS OF B.S., LLC | Professional Services | Albany | Publicando en Periódicos | 21 días en proceso | ago 2026 |
| THE DUTCH CUP - FOOD AND BEVERAGES LLC | Food & Beverage | Westchester | Publicando en Periódicos | 21 días en proceso | ago 2026 |
| CONTRAST HOUSING DEVELOPMENT, LLC | Real Estate | Monroe | Publicando en Periódicos | 21 días en proceso | ago 2026 |
| T-FIX APPLIANCE SERVICE LLC | Home Services | Orange | Publicando en Periódicos | 22 días en proceso | ago 2026 |
| LIAM PEST SOLUTIONS LLC | Home Services | Albany | Publicando en Periódicos | 22 días en proceso | ago 2026 |
| CONNECT WELLNESS PSYCHOLOGICAL SERVICES P LLCPLLC | Healthcare | Erie | Publicando en Periódicos | 22 días en proceso | ago 2026 |
| AHEE MARKET GARDEN LLC | Food & Beverage | Dutchess | Publicando en Periódicos | 22 días en proceso | ago 2026 |
| WELLNESS IN A CHAOTIC WORLD LLC | Healthcare | Madison | Publicando en Periódicos | 22 días en proceso | ago 2026 |
| BOKR LLC | Professional Services | New York | Publicando en Periódicos | 23 días en proceso | ago 2026 |
| BARK STREET PETS LLC | Beauty & Personal Care | Suffolk | Publicando en Periódicos | 23 días en proceso | ago 2026 |
| HAMMARS SEALCOATING AND SNOWPLOWING LLC | Construction & Contracting | Erie | Publicando en Periódicos | 23 días en proceso | ago 2026 |
| LULU PEARL & CO LLC | Professional Services | Erie | Publicando en Periódicos | 23 días en proceso | ago 2026 |
| MCK PARTNERS LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| EMN SECURITY LLC | Professional Services | Erie | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| SUSURRE LLC | Professional Services | Nassau | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| AIME OPERATIONS LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| JOSEF SCHWAN LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| PRODUCTION PUNKS LLC | Entertainment | Dutchess | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| SHEK TECHNOLOGIES LLCCambio de Condado §211-A | Technology | Albany | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| CINDYS COZY DOG CARE LLC | Home Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| VALLEY SPORTS PRODUCTIONS LLC | Entertainment | Nassau | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| BAIRD LAWN AND LANDSCAPING LLC | Home Services | Saratoga | Publicando en Periódicos | 24 días en proceso | ago 2026 |
| COOPERFEXION LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| ENCANTO HEALINGS LLC | Healthcare | Westchester | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| MC BUILDS LLC | Construction & Contracting | Putnam | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| DAVIS EVENT RENTALS LLC | Entertainment | Suffolk | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| 6324 DAEDALUS RD, LLC | Professional Services | Onondaga | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| 7939 CREGO RD, LLC | Real Estate | Onondaga | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| CRUX LABS LLC | Technology | Erie | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| CHESTNUT HILL DRIVE VENTURES LLC | Real Estate | Nassau | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| LIMINAE, LLC | Professional Services | Albany | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| AIM TOGETHER LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 25 días en proceso | ago 2026 |
| MIRAGLIA ADVISORY PARTNERS LLC | Consulting | Nassau | Publicando en Periódicos | 26 días en proceso | ago 2026 |
| COLLECTOR'S CABINET LLC | E-commerce | Saratoga | Publicando en Periódicos | 26 días en proceso | ago 2026 |
| LADY VIOLET ESTHETICS LLCCambio de Condado §211-A | Beauty & Personal Care | Nassau | Publicando en Periódicos | 26 días en proceso | ago 2026 |
| OSTENSIBLY SPEAKING LLC | Professional Services | Kings | Publicando en Periódicos | 26 días en proceso | ago 2026 |
| FULL MOON MANAGEMENT LLC | Professional Services | Kings | Publicando en Periódicos | 26 días en proceso | ago 2026 |
| LISA THE BAKER LLC | Food & Beverage | Westchester | Publicando en Periódicos | 26 días en proceso | ago 2026 |
| VBM REALTY LLC | Real Estate | Broome | Publicando en Periódicos | 26 días en proceso | ago 2026 |
| TWIN BRIDGES ADVISORY LLCLLC Extranjeradesde Delaware | Consulting | Albany | Publicando en Periódicos | 26 días en proceso | ago 2026 |
| KALIFA MULTIMEDIA HOLDINGS, LLC | Marketing & Advertising | Westchester | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| FETIQUE DECOR LLC | Home Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| BENNYG TCG LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| JADI RENOVATION LLC | Construction & Contracting | Nassau | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| SERGIO AUTO DETAILING LLC | Beauty & Personal Care | Westchester | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| SALON METROPOLITAN LLC | Beauty & Personal Care | Kings | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| WPDA LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| SPEED NATION ATHLETICS LLC | Entertainment | Suffolk | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| DOLOROSO ARC WORKZ LLC | Creative Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| CNY GAMES LLCCambio de Condado §211-A | Entertainment | Herkimer | Publicando en Periódicos | 27 días en proceso | ago 2026 |
| COUCH CULTURE GLASS LLC | Food & Beverage | Warren | Publicando en Periódicos | 28 días en proceso | ago 2026 |
| RISING ATHLETE DEVELOPMENT LLC | Professional Services | Erie | Publicando en Periódicos | 28 días en proceso | ago 2026 |
| SNNY APPS LLC | Technology | Albany | Publicando en Periódicos | 28 días en proceso | ago 2026 |
| PROJECT RED MOUSE STUDIOS LLC | Entertainment | New York | Publicando en Periódicos | 29 días en proceso | ago 2026 |
| VITALITY CHAINS LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 29 días en proceso | ago 2026 |
| ADAMES LABS LLC | Technology | Albany | Publicando en Periódicos | 29 días en proceso | ago 2026 |
| RED DOG ARTISTS LLC | Entertainment | Westchester | Publicando en Periódicos | 29 días en proceso | ago 2026 |
| SPIRITUALLY EMPOWERED EXPLORER LLC | Professional Services | Kings | Publicando en Periódicos | 30 días en proceso | ago 2026 |
| THE SPOILT SOCIETY LLC | Entertainment | Richmond | Publicando en Periódicos | 30 días en proceso | ago 2026 |
| CONTRACT QUEST LLC | Construction & Contracting | Chautauqua | Publicando en Periódicos | 30 días en proceso | jul 2026 |
| LARCH 9 STUDIO LLC | Creative Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| L. TURECAMO & CO., LLC | Professional Services | Suffolk | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| 604 S MAIN ST, LLC | Real Estate | Oswego | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| TERRAFORM INNOVATIONS LLC | Technology | Westchester | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| ASPIRING FOR GREATNESS LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| FRONTIER OVERTURES LLC | Professional Services | Albany | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| MELORO CONSULTING LLC | Consulting | Suffolk | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| WHOLE VIEW HEALTH NP IN FAMILY HEALTH & NP IN PSYCHIATRY P LLCPLLC | Healthcare | Nassau | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| BEYOND THE BASES LLC | Professional Services | Nassau | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| LATITUDE SPORTS GROUP, LLC | Entertainment | Nassau | Publicando en Periódicos | 31 días en proceso | jul 2026 |
| SYLVESTRI SYSTEMS LLC | Technology | Westchester | Publicando en Periódicos | 32 días en proceso | jul 2026 |
| THE GRIME REAPER 716 LLC | Home Services | Erie | Publicando en Periódicos | 32 días en proceso | jul 2026 |
| REGNUM REALTY GROUP LLC | Real Estate | Westchester | Publicando en Periódicos | 32 días en proceso | jul 2026 |
| 132 JAMES STREET LLC | Real Estate | Oneida | Publicando en Periódicos | 32 días en proceso | jul 2026 |
| 245 CLINTON STREET LLC | Real Estate | Onondaga | Publicando en Periódicos | 32 días en proceso | jul 2026 |
| VERITAS SPRING LLC | Professional Services | Nassau | Publicando en Periódicos | 33 días en proceso | jul 2026 |
| PANOS COLLECTIVE, LLC | Professional Services | Erie | Publicando en Periódicos | 33 días en proceso | jul 2026 |
| SOUTH SWELL SURF LLC | Entertainment | Suffolk | Publicando en Periódicos | 33 días en proceso | jul 2026 |
| VONNA MEDIA LLC | Marketing & Advertising | Nassau | Publicando en Periódicos | 33 días en proceso | jul 2026 |
| MARONE TECHNOLOGIES LLC | Technology | Suffolk | Publicando en Periódicos | 34 días en proceso | jul 2026 |
| ROBERT ASHTON DESIGN, LLC | Creative Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 34 días en proceso | jul 2026 |
| PIETRA GROUP LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 34 días en proceso | jul 2026 |
| CANI CONSTRUCTION GROUP LLCCambio de Condado §211-A | Construction & Contracting | Albany | Publicando en Periódicos | 34 días en proceso | jul 2026 |
| GHOST MUAY THAI LLC | Entertainment | Westchester | Publicando en Periódicos | 34 días en proceso | jul 2026 |
| TAL FINKEL LAW P LLCPLLC | Professional Services | New York | Publicando en Periódicos | 34 días en proceso | jul 2026 |
| PURPLE TIGERS LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 34 días en proceso | jul 2026 |
| Satsuma Farms LLC | Food & Beverage | Albany | Publicando en Periódicos | 34 días en proceso | jul 2026 |
| MRG STRATEGY LLC | Consulting | Albany | Publicando en Periódicos | 34 días en proceso | jul 2026 |
| QISHLOQ 777 LLC | Professional Services | Albany | Publicando en Periódicos | 35 días en proceso | jul 2026 |
| RARE BREAKS COLLECTIVE LLC | Entertainment | Suffolk | Publicando en Periódicos | 35 días en proceso | jul 2026 |
| ZOOM FLEET RENTAL LLC | Transportation & Logistics | Queens | Publicando en Periódicos | 35 días en proceso | jul 2026 |
| AT ANALYTICS & COACHING LLC | Consulting | Albany | Publicando en Periódicos | 35 días en proceso | jul 2026 |
| STEM THEORY DESIGN LLC | Creative Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 36 días en proceso | jul 2026 |
| ONE CLOWN CIRCUS LLC | Entertainment | Nassau | Publicando en Periódicos | 36 días en proceso | jul 2026 |
| Fairwind Acres LLC | Real Estate | Jefferson | Publicando en Periódicos | 36 días en proceso | jul 2026 |
| LIEATS2U LLC | Food & Beverage | Suffolk | Publicando en Periódicos | 36 días en proceso | jul 2026 |
| RINCONCITO CHAPIN LATINO, LLC | Food & Beverage | Westchester | Publicando en Periódicos | 37 días en proceso | jul 2026 |
| SUBIDA LLC | Professional Services | Westchester | Publicando en Periódicos | 37 días en proceso | jul 2026 |
| COPA RE LLC | Real Estate | Suffolk | Publicando en Periódicos | 37 días en proceso | jul 2026 |
| YELLOW ROSE PROPERTY DEVELOPMENT LLC | Real Estate | Monroe | Publicando en Periódicos | 37 días en proceso | jul 2026 |
| NORTHSTAR LABS LLC | Technology | Dutchess | Publicando en Periódicos | 38 días en proceso | jul 2026 |
| GET FIT. STAY FIT. WITH ROBERTO ARIAS LLC | Beauty & Personal Care | Westchester | Publicando en Periódicos | 38 días en proceso | jul 2026 |
| CSC - COMMUNITY SMART CANE LLC | Technology | Westchester | Publicando en Periódicos | 38 días en proceso | jul 2026 |
